360ch GTS 1ère main, suivi réseau OK
CARROSSERIE | 4 X 4 |
KILOMÉTRAGE | 53720 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/01/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 25 |
PUISSANCE DIN | 360 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois mécanique ou 5000 km |
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Porsche |
Modele | Macan |
NbPortes | |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 360 |
PuissFisc | 25 |
VIN | WP1ZZZ95ZHLB66100 |
DateMec | 2017-01-11 |
Type | 95B |
Cylindree | 2997 |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,69 m |
Largeur | 1,93 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,81 m |
Réservoir | 65 l |
Voies avant | 1,650 m |
Voies arrière | 1,658 m |
Garde au sol | 190 mm |
Angle d'attaque | 23,3 ° |
Angle ventral | 16,5 ° |
Angle de fuite | 22,7 ° |
Poids à vide | 1 895 kg |
PTAC | 2 550 kg |
Charge utile | 655 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 500 l |
Volume de coffre utile | 1 500 l |
Longueur utile | 957 mm |
Largeur utile | 1 050 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/45 R20 |
Taille des roues arrière | 295/40 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 3.0 |
Energie | Essence |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 2 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 360 ch / 265 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 500 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Alésage/course | 96 x 69 |
Rapport volumétrique | 9.8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
Nombre de tours de volant | 2,6 |
Type de suspension avant | Essieu à double triangulation, suspension à roues indépendantes |
Type de suspension arrière | Essieu à bras en trapèze commandé |
Les + de ce véhicule :
- Suivi d’entretien complet dans le réseau Porsche
- Grosse révision réalisé chez Porsche avant la vente
- Première main
- Origine Allemagne
- Malus écologique inclus dans le prix
Passionné d’automobile, les véhicules proposés sont uniquement des véhicules de haute qualité révisés et avec un kilométrage garanti et certifié
Habilité et agréé par la préfecture pour effectuer toutes les démarches liées à l’immatriculation de votre nouveau véhicule
FINANCEMENT. CRÉDIT AFFECTÉ, LLD. LOA.
REPRISE POSSIBLE (photos + descriptif du véhicule pour estimation)
LIVRAISON POSSIBLE
Dossier photo complet disponible sur notre site internet
Vidéo présentation et liste exacte des options sur demande
*Sous réserves d’erreurs*