
| CARROSSERIE | CABRIOLET |
| KILOMÉTRAGE | 105000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/03/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 23 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 199 |
| GARANTIE | 12 mois mécanique ou 5000 km |
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | 3.0TFSIQ |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | S5 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 23 |
| VIN | WAUZZZ8F8DN013420 |
| DateMec | 2013-03-27 |
| Type | M10AUDVP004A517 |
| Cylindree | 2995 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 199 |
| ConsoExurb | 6.9 |
| ConsoMixte | 8.5 |
| ConsoUrb | 11.2 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-12-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 137 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 463 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | S5 |
| ModelePRF | S5 CABRIOLET |
| Mouvement | |
| NSerie | DN013420 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1880 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2380 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ8F8 |
| VoieAr |