- coupé, gris nardo, 45 000 eu d'options, révision audi OK
| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 61030 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/07/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 34 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois mécanique ou 5000 km |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Audi |
| Modele | Audi Rs5 |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 450 |
| PuissFisc | 34 |
| VIN | WUAZZZF57KA904268 |
| DateMec | 2019-07-31 |
| Type | B8 |
| Cylindree | 2894 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,72 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,36 m |
| Empattement | 2,77 m |
| Réservoir | 58 l |
| Porte à faux avant | 0,918 m |
| Porte à faux arrière | 1,039 m |
| Voies avant | 1,598 m |
| Voies arrière | 1,588 m |
| Poids à vide | 1 760 kg |
| PTAC | 2 210 kg |
| Charge utile | 450 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 465 l |
| Longueur utile | 1 079 mm |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 265/35 R19 |
| Taille des roues arrière | 265/35 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.9 TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 894 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 450 ch / 331 kW |
| Au régime de | 5 700 tr/min |
| Couple maxi | 600 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
✅ Tous nos véhicules sont en STOCK et DISPO immédiatement sur notre parc en France, pas à l'étranger.
✅ Configuration exceptionnelle avec 44 885 € d'options, soit un prix d'achat neuf à + de 142 000 €.
✅ Couleur gris Nardo. Etat showroom. Jamais accidenté. 1ère main.
✅ Le suivi d’entretien est complet dans le réseau Audi. Le véhicule sort de révision chez le constructeur.
✅ Passionné d’automobile, les véhicules proposés sont uniquement des véhicules de haute qualité révisés et avec un kilométrage garanti et certifié
✅ Habilité et agréé par la préfecture pour effectuer toutes les démarches liées à l’immatriculation de votre nouveau véhicule
✅ FINANCEMENT. CRÉDIT AFFECTÉ.
✅ REPRISE POSSIBLE (photos + descriptif du véhicule pour estimation)
✅ LIVRAISON POSSIBLE
✅ Dossier photo complet disponible sur notre site internet
✅ Vidéo présentation et liste exacte des options sur demande