immat FR, malus OK, gris nardo
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 46990 |
COULEUR | Gris Daytona |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/05/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 29 |
PUISSANCE DIN | 400 |
CO2 | 191 |
GARANTIE | 12 mois mécanique ou 5000 km |
Carrosserie | BERLINE |
Version | |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Audi |
Modele | Rs3 Sportback |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 400 |
PuissFisc | 29 |
VIN | WUAZZZ8V1KA902934 |
DateMec | 2019-05-17 |
Type | 8V |
Cylindree | 2480 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 191 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Gris Daytona |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,34 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,41 m |
Empattement | 2,63 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0,886 m |
Porte à faux arrière | 0,818 m |
Voies avant | 1,559 m |
Voies arrière | 1,514 m |
Poids à vide | 1 510 kg |
PTAC | 2 010 kg |
Charge utile | 500 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 335 l |
Volume de coffre utile | 1 175 l |
Hauteur de seuil de chargement | 663 mm |
Longueur utile | 778 mm |
Largeur utile | 1 000 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/35 R19 |
Taille des roues arrière | 235/35 R19 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.5 TFSI |
Energie | Essence |
Architecture | Cinq cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 2 480 cm³ |
Puissance réelle maxi | 400 ch / 294 kW |
Au régime de | 5 850 tr/min |
Couple maxi | 480 Nm |
Nombre de soupapes | 20 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable |
Type de suspension avant | Essieu avant avec jambes de force McPherson |
Type de suspension arrière | Essieu arrire 4 bras |
Véhicule en STOCK et DISPONIBLE immédiatement.
Suivi d’entretien complet dans le réseau AUDI.
Malus écologique inclus dans le prix.
Configuration avec beaucoup d’options.
Très bel état avec un nettoyage et une préparation esthétique réalisée par un pro avant la vente.
DEN MOTORS //
Passionné d’automobile, les véhicules proposés sont uniquement des véhicules de haute qualité révisés et avec un kilométrage garanti et certifié.
Habilité et agréé par la préfecture pour effectuer toutes les démarches liées à l’immatriculation de votre nouveau véhicule.
Possibilité de comparer jusqu’à 5 banques et d’obtenir un financement jusqu’à 84 mois.
REPRISE POSSIBLE (photos + descriptif du véhicule pour estimation).
LIVRAISON POSSIBLE.
Dossier photo complet, vidéo présentation et liste exacte des options sur demande.